|
€62,21
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 7 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 85 - 135 |
| Szár alatti hossz | 25 - 45 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 7 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 7 |
| Síkmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP01-012-XP16-AP11-01 - EMP01-063-XP32-AP16-06 |
| Tömeg (nettó) | 0.1 - 1.4 |
|
€174,24
- tól
|
|
| Átmérő | 32 - 250 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 3 - 12 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 35 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Feltűzhető csatlakozó típusa | A - C |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 3 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 3 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP02-032-A16-AP07-08C - EMP02-250-C60-AP16-12 |
| Tömeg (nettó) | 0.17 - 11.2 |
|
€254,10
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 16 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | ANGX1105 - ANGX1506 |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Feltűzhető csatlakozó típusa | A - C |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 16 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 16 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP13-040-A16-AN11-04C - EMP13-200-C60-AN15-16 |
| Tömeg (nettó) | 0.26 - 6.26 |
|
€62,21
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 6 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 75 - 135 |
| Szár alatti hossz | 25 - 45 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 12 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 6 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 6 |
| Síkmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP01-012-G12-AP07-02C - EMP01-063-G32-AP16-06 |
| Tömeg (nettó) | 0.1 - 1.4 |
|
€126,82
- tól
|
|
| Átmérő | 25 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 4 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | ANGX1105 - ANGX1506 |
| Teljes hossz | 100 - 125 |
| Szár alatti hossz | 32 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 25 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP13-025-XP25-AN11-02C - EMP13-040-XP32-AN15-03C |
| Tömeg (nettó) | 0.31 - 0.76 |
|
€69,65
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 36 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 4 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 85 - 150 |
| Szár alatti hossz | 30 - 50 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | E90-APKT10-D12Z1W16-L100 - E90-APKT16-D36Z3W32-L110 |
|
€101,93
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Feltűzhető csatlakozó típusa | C |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Agy átmérő | 34 - 130 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Csatlakozó furat mélysége | 18 - 40 |
| Rögzítő csavar osztókör 1 | 66.7 - 101.6 |
| Katalógus csoportosítás | F90-APKT10-D100Z9S32 - F90-APKT16-D80Z7S27 |
|
€201,20
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | TPKT1104 - TPKT1605 |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Max. forgácsolási átmérő | 42 - 100 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Agy átmérő | 38 - 160 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | F90-TP11-D100Z11S32 - F90-TP16-D80Z7S27 |
|
€147,92
- tól
|
|
| Átmérő | 16 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Menetes |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 6 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT11T3 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 25 - 46 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | M10 - M8 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Agy átmérő | 12.5 - 29 |
| Síkmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | QCH-16-APKT11-M8-02 - QCH-40-APKT16-M16-04 |
| Tömeg (nettó) | 0.03 - 0.1 |
|
€82,39
- tól
|
|
| Átmérő | 16 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 4 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 100 - 250 |
| Szár alatti hossz | 30 - 150 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | E90-APKT10-D16Z2C16-L100 - E90-APKT16-D40Z4C32-L150-WOC |
|
€139,91
- tól
|
|
| Átmérő | 20 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 4 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | TPKT1104 - TPKT1605 |
| Teljes hossz | 150 - 250 |
| Szár alatti hossz | 40 - 80 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | E90-TP11-D20Z2C20-L170 - E90-TP16-D40Z4C32-L200 |
|
€124,66
- tól
|
|
| Átmérő | 20 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 5 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | TPKT1104 - TPKT1605 |
| Teljes hossz | 90 - 115 |
| Szár alatti hossz | 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | E90-TP11-D20Z2W20-L90 - E90-TP16-D40Z3W32-L110 |
|
€56,34
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 125 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 14 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobb |
| Kompatibilitás | WNEX0403 - WNEX0806 |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Max. forgácsolási átmérő | 40 - 125 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 25.4 - 40 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 14 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 14 |
| Agy átmérő | 44 - 85 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Csatlakozó furat mélysége | 20 - 38 |
| Katalógus csoportosítás | F90-WN04-D40Z5S16 - F90-WN08-D80Z9S27 |
|
€126,82
- tól
|
|
| Átmérő | 25 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 4 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | ANGX1105 - ANGX1506 |
| Teljes hossz | 100 - 125 |
| Szár alatti hossz | 32 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 25 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP13-025-G25-AN11-02C - EMP13-040-G32-AN15-03C |
| Tömeg (nettó) | 0.31 - 0.76 |
|
€363,55
- tól
|
|
| Átmérő | 35 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 15° |
| Élek száma | 3 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobb |
| Kompatibilitás | APKT1604 |
| Teljes hossz | 50 |
| Max. forgácsolási átmérő | 50 - 93 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 27 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 3 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 6 |
| Agy átmérő | 48 - 58 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Csatlakozó furat mélysége | 22 - 25 |
| Katalógus csoportosítás | F15-APKT16-D35AP8Z306S27 - F75-APKT16-D35AP29Z306S22 |
|
€32,42
- tól
|
|
| Átmérő | 20 - 50 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 5 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobb |
| Kompatibilitás | WNEX0403 - WNEX0806 |
| Teljes hossz | 120 - 200 |
| Szár alatti hossz | 40 - 60 |
| Max. forgácsolási átmérő | 20 - 50 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | E90-WN04-D20Z2C20-L150 - E90-WN08-D50Z5C32-L120 |
|
€29,36
- tól
|
|
| Átmérő | 20 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Menetes |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 6 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobb |
| Kompatibilitás | WNEX0403 - WNEX0806 |
| Teljes hossz | 35 - 65 |
| Szár alatti hossz | 42 |
| Max. forgácsolási átmérő | 20 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | M10 - M16 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Agy átmérő | 29 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | M90-WN04-D20Z2M10 - M90-WN08-D40Z4M16 |
|
€214,66
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 160 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | LNKT0804PNR - LNKT1607PNR |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 40 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Feltűzhető csatlakozó típusa | A - B |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | EMP09-040-A16-LN08-05C - EMP09-160-B40-LN16-12C |
| Tömeg (nettó) | 0.19 - 3.25 |
|
€116,37
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 315 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 18 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | TPKN1603 - TPKN2204 |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 60 |
| Lapka rögzítés | Ékes |
| Feltűzhető csatlakozó típusa | C - D |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 18 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 18 |
| Agy átmérő | 42 - 220 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Csatlakozó furat mélysége | 22 - 40 |
| Rögzítő csavar osztókör 1 | 66.7 - 101.6 |
| Rögzítő csavar osztókör 2 | 177.8 |
| Katalógus csoportosítás | F90-TPKN16-D125Z8S40-WOC - F90-TPKN22-D80Z6S27-WOC |
|
€94,29
- tól
|
|
| Átmérő | 16 - 42 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Menetes |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 5 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Teljes hossz | 30 - 43 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | M10 - M8 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 5 |
| Agy átmérő | 14.75 - 29 |
| Síkmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Katalógus csoportosítás | M90-APKT10-D16Z2M08 - M90-APKT16-D42Z4M16 |