|
€62,21
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 7 |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 85 - 135 |
| Szár alatti hossz | 25 - 45 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 7 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 7 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€174,24
- tól
|
|
| Átmérő | 32 - 250 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 3 - 12 |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 35 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 3 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 3 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€249,54
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 315 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 3 - 24 |
| Kompatibilitás | SEET09T3 - SEET1203 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 60 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 3 - 24 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 3 - 24 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€254,10
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 16 |
| Kompatibilitás | ANGX1105 - ANGX1506 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 16 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 16 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€85,69
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 32 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 45° |
| Élek száma | 1 - 3 |
| Kompatibilitás | SPMT1204 |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 100 - 120 |
| Szár alatti hossz | 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Igen |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€62,21
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Hengeres |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 6 |
| Kompatibilitás | APKT0702 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 75 - 135 |
| Szár alatti hossz | 25 - 45 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 12 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 6 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 6 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€169,78
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 315 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 45° |
| Élek száma | 4 - 18 |
| Kompatibilitás | SEET12T3 - SEET18T6 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Balos - Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 80 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 60 |
| Max. forgácsolási átmérő | 61 - 335 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 18 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 18 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€216,50
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 125 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 75° |
| Élek száma | 4 - 8 |
| Kompatibilitás | SPKT1204 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 40 |
| Max. forgácsolási átmérő | 54 - 128 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 8 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 8 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€191,43
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 160 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 45° |
| Élek száma | 4 - 10 |
| Kompatibilitás | OFKT05T3 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Balos - Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 40 |
| Max. forgácsolási átmérő | 56 - 165 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 10 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 10 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€126,82
- tól
|
|
| Átmérő | 25 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 4 |
| Kompatibilitás | ANGX1105 - ANGX1506 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 100 - 125 |
| Szár alatti hossz | 32 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 25 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€69,65
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 36 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 4 |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 85 - 150 |
| Szár alatti hossz | 30 - 50 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 4 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 4 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€85,69
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 36 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 60° |
| Élek száma | 1 - 3 |
| Kompatibilitás | SPMT1204 |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 100 - 180 |
| Szár alatti hossz | 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Igen |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€187,02
- tól
|
|
| Átmérő | 50 - 250 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Kompatibilitás | RCGX1204 - RCKT2006 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 22 - 60 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Rádiusz | 6 - 10 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Igen |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€85,69
- tól
|
|
| Átmérő | 12 - 32 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 30° |
| Élek száma | 1 - 3 |
| Kompatibilitás | SPMT1204 |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 100 - 180 |
| Szár alatti hossz | 40 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 32 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 3 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Igen |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€101,93
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Kompatibilitás | APKT1003 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Agy átmérő | 34 - 130 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€201,20
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 200 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 4 - 12 |
| Kompatibilitás | TPKT1104 - TPKT1605 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 60 |
| Max. forgácsolási átmérő | 42 - 100 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Igen |
| Agy átmérő | 38 - 160 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€243,47
- tól
|
|
| Átmérő | 40 - 125 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Feltűzhető |
| Főél elhelyezési szög | 15° |
| Élek száma | 4 - 9 |
| Kompatibilitás | SDMT09T3 - SDMT1505 |
| Fogásmélység | |
| Fogásszélesség | 8.8 - 14 |
| Belső hűtés | Igen - Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 40 - 63 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 16 - 40 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 4 - 9 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 4 - 9 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Igen |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Igen |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€227,90
- tól
|
|
| Átmérő | 20 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 2 |
| Kompatibilitás | APKT11T3 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 120 - 150 |
| Szár alatti hossz | 45 - 75 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 20 - 40 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 2 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 2 |
| Lapkák száma (palástoldal) | 2 - 12 |
| Síkmarás | Igen |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Igen |
| Horonymarás | Igen |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€147,92
- tól
|
|
| Átmérő | 16 - 40 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Menetes |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 2 - 6 |
| Kompatibilitás | APKT11T3 - APKT1604 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 25 - 46 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | M10 - M8 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 2 - 6 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Nem |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Igen |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Agy átmérő | 12.5 - 29 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
|
€193,71
- tól
|
|
| Átmérő | 21 - 60 |
| Gépoldali csatlakozó típusa | Weldon |
| Főél elhelyezési szög | 90° |
| Élek száma | 1 - 2 |
| Kompatibilitás | MPHT0606 - MPHT1204 |
| Fogásmélység | |
| Belső hűtés | Nem |
| Forgásirány | Jobbos |
| Teljes hossz | 100 - 160 |
| Szár alatti hossz | 32 - 80 |
| Gépoldali csatlakozó mérete | 25 - 50 |
| Effektív élek száma (homlokoldal) | 1 - 2 |
| Lapkák száma (homlokoldal) | 1 - 2 |
| Lapkák száma (palástoldal) | 1 - 4 |
| Síkmarás | Nem |
| Bordamarás | Igen |
| Ferde váll és letörés | Nem |
| Rampolás / Helikális interpoláció | Nem |
| Süllyesztőmarás | Nem |
| Sarokmarás | Nem |
| Horonymarás | Nem |
| Profilozás | Nem |
| Zárt horonymarás | Nem |
| Nyakátmérő | 10 - 32 |
| Lapka rögzítés | Csavaros |
| T-horony méret | 12 - 36 |