A mennyiségek gyorsan fogynak.
HAJTOTT TARTÓK
DIN, VDI, BMT és gyártóspecifikus hajtott tartók outlet készletből.
DIN 5480 / 5482 ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | VDI 30 | 99.ST.8003 | – | 25 | 66 | 6.000 | 1 146,25 | 367 | 1 | 99.ST.8003 | Rajz |
| Axiális | VDI 30 | 99.ST.8201 | – | 25 | 94 | 6.000 | 1 081,25 | 346 | 1 | 99.ST.8201 | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8030 | – | 25 | 55 | 6.000 | 2 407,50 | 770 | 1 | 99.ST.8030 | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8039 | Igen | 25 | 85 | 6.000 | 2 877,50 | 921 | 1 | 99.ST.8039 | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8038 | Igen | 25 | 55 | 6.000 | 2 770 | 1 330 | 1 | 99.ST.8038 | Rajz |
| Állítható | VDI 30 | 99.ST.8087S | – | 20 | 64 | 6.000 | 5 540 | 1 773 | 1 | 99.ST.8087S | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8032 | – | 25 | 100 | 6.000 | 2 570 | 822 | 1 | 99.ST.8032 | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8223D | Igen | 25 | 55 | 6.000 | 2 531,25 | 810 | 1 | 99.ST.8223D | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.ST.8217S | – | 25 | 55 | 6.000 | 2 168,75 | 694 | 1 | 99.ST.8217S | Rajz |
| Axiális | VDI 40 | 99.ST.8006 | – | 32 | 63 | 6.000 | 1 491,25 | 477 | ELFOGYOTT | 99.ST.8006 | Rajz |
| Radiális | VDI 40 | 99.ST.8033 | – | 32 | 100 | 6.000 | 3 045 | 974 | 1 | 99.ST.8033 | Rajz |
| Radiális | VDI 50 | 99.ST.8035 | – | 40 | 110 | 4.000 | 3 933,75 | 1 259 | 1 | 99.ST.8035 | Rajz |
| Radiális | VDI 40 | 99.ST.8220S | – | 32 | 100 | 5.000 | 2 597,5 | 831 | 1 | 99.ST.8220S | Rajz |
| Axiális | VDI 50 | 99.ST.8008 | – | 40 | 120 | 4.000 | 1 786,25 | 572 | 1 | 99.ST.8008 | Rajz |
BARUFFALDI ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | VDI 30 | 99.BF.0003 | – | 25 | 6 000 | 1 118,75 | 358 | ELFOGYOTT | 99.BF.0003 | Rajz | |
| Radiális | VDI 30 | 99.BF.0021S | – | 25 | 6 000 | 2 226,25 | 714 | 1 | 99.BF.0021S | Rajz | |
| Radiális | VDI 30 | 99.BF.0021D | – | 25 | 6 000 | 2 226,25 | 712 | 1 | 99.BF.0021D | Rajz | |
| Axiális | VDI 40 | 99.BF.0005 | – | 32 | 5 000 | 1 348,75 | 432 | 1 | 99.BF.0005 | Rajz | |
| Radiális | VDI 40 | 99.BF.0024S | – | 32 | 5 000 | 2 675 | 856 | 1 | 99.BF.0024S | Rajz | |
| Radiális | VDI 40 | 99.BF.0030D | – | 40 | 5 000 | 3 132,5 | 1 002 | 1 | 99.BF.0030D | Rajz | |
| Axiális | VDI 50 | 99.BF.0013 | – | 40 | 4 000 | 1968,75 | 630 | 1 | 99.BF.0013 | Rajz |
DIN 1809 ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | VDI 30 | 99.DP.0903 | – | 25 | 94 | 6 000 | 1 081,25 | 346 | 1 | 99.DP.0903 | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.DP.0928D | – | 32 | 100 | 5 000 | 3 037,5 | 972 | 1 | 99.DP.0928D | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.DP.0919D | – | 25 | 55 | 6 000 | 2 168,75 | 694 | 1 | 99.DP.0919D | Rajz |
| Radiális | VDI 30 | 99.DP.0925S | – | 25 | 55 | 6 000 | 2 531,25 | 810 | 1 | 99.DP.0925S | Rajz |
| Axiális | VDI 40 | 99.DP.0905 | – | 32 | 115 | 5 000 | 1 301,25 | 416 | 1 | 99.DP.0905 | Rajz |
| Radiális | VDI 40 | 99.DP.0922S | – | 32 | 100 | 6 000 | 2 597,5 | 831 | 1 | 99.DP.0922S | Rajz |
| Axiális | VDI 50 | 99.DP.0907 | – | 40 | 120 | 4 000 | 1 738,75 | 556 | 1 | 99.DP.0907 | Rajz |
| Axiális | VDI 50 | 99.DP.0913 | – | 40 | 120 | 4 000 | 1 853,75 | 593 | 1 | 99.DP.0913 | Rajz |
| Radiális | VDI 50 | 99.DP.0923S | – | 40 | 110 | 4 000 | 3 467,5 | 1 110 | 1 | 99.DP.0923S | Rajz |
| Radiális | VDI 50 | 99.DP.0929D | – | 40 | 110 | 4 000 | 4 305 | 1 378 | ELFOGYOTT | 99.DP.0929D | Rajz |
BIGLIA ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | BMT 40 | 99.BG.B40 | – | 20 | 57 | 6 000 | 1 753,75 | 561 | 1 | 99.BG.B40 | Rajz |
| Axiális | BMT 40 | 99.BG.B41 | Igen | 20 | 57 | 6 000 | 2 311,25 | 740 | 2 | 99.BG.B41 | Rajz |
| Radiális | BMT 40 | 99.BG.B46 | – | 20 | 70 | 6 000 | 3 406,25 | 1.090 | 1 | 99.BG.B46 | Rajz |
| Radiális | BMT 40 | 99.BG.B47 | Igen | 20 | 45 | 6 000 | 3 507,5 | 1.122 | 1 | 99.BG.B47 | Rajz |
| Axiális | BMT 55 | 99.BG.B01.B | – | 25 | 75 | 4 000 | 1 301,25 | 416 | 1 | 99.BG.B01.B | Rajz |
| Axiális | BMT 55 | 99.BG.B02.A | – | 32 | 83,5 | 4 000 | 1 383,75 | 443 | ELFOGYOTT | 99.BG.B02.A | Rajz |
| Axiális | BMT 55 | 99.BG.B02.E | Igen | 32 | 71,5 | 4 000 | 1 857,5 | 594 | 5 | 99.BG.B02.E | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.BG.B05.A | – | 32 | 70 | 4 000 | 2 065 | 661 | ELFOGYOTT | 99.BG.B05.A | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.BG.B05.B | Igen | 32 | 70 | 4 000 | 2 477,5 | 793 | 1 | 99.BG.B05.B | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.BG.B04.B | – | 25 | 70 | 4 000 | 2 373,75 | 760 | 1 | 99.BG.B04.B | Rajz |
| Állítható | BMT 55 | 99.BG.B11 | – | 16 | 111 | 4 000 | 5 385 | 1.723 | 2 | 99.BG.B11 | Rajz |
DMG MORI ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | BMT 20 | 99.MS.A29 | Igen | 32 | 60 | 6 000 | 2 197,5 | 703 | 1 | 99.MS.A29 | Rajz |
| Radiális | BMT 20 | 99.MS.A33 | – | 32 | 55 | 6 000 | 2 627,5 | 841 | 2 | 99.MS.A33 | Rajz |
| Axiális | BMT 40 | 99.MS.A103 | – | 32 | 89,2 | 12 000 | 1 561,25 | 500 | 3 | 99.MS.A103 | Rajz |
| Axiális | BMT 40 | 99.MS.A102 | Igen | 25 | 84,3 | 12 000 | 2 308,75 | 739 | 4 | 99.MS.A102 | Rajz |
| Radiális | BMT 40 | 99.MS.A107 | – | 25 | 85 | 12 000 | 3 741,25 | 1.197 | 1 | 99.MS.A107 | Rajz |
| Radiális | BMT 40 | 99.MS.A108 | – | 32 | 85 | 12 000 | 3 342,5 | 1.070 | 1 | 99.MS.A108 | Rajz |
| Axiális | BMT 60 | 99.MS.A60 | Igen | 32 | 89,9 | 10 000 | 2 308,75 | 739 | 1 | 99.MS.A60 | Rajz |
| Radiális | BMT 60 | 99.MS.A72 | – | 32 | 90 | 10 000 | 3 342,5 | 1.070 | ELFOGYOTT | 99.MS.A72 | Rajz |
| Állítható | BMT 60 | 99.MS.A86 | – | 25 | 78 | 10 000 | 6 645 | 2.126 | 1 | 99.MS.A86 | Rajz |
| Állítható | BMT 60 | 99.MS.A87 | – | 25 | 78 | 10 000 | 8 435 | 2.699 | 1 | 99.MS.A87 | Rajz |
| Állítható | BMT 60 | 99.MS.A57 | – | 25 | 113,8 | 6 000 | 8 435 | 1.507 | 1 | 99.MS.A57 | Rajz |
BMT ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiális | BMT 45 | 99.DS.A08 | Igen | 25 | 65 | 8 000 | 2 737,5 | 876 | 1 | 99.DS.A08 | Rajz |
| Állítható | BMT 45 | 99.DS.A16 | – | 20 | 52,5 | 8 000 | 5 872,5 | 1 879 | 1 | 99.DS.A16 | Rajz |
| Axiális | BMT 55 | 99.DS.A01 | – | 25 | 57,2 | 8 000 | 1 553,75 | 545 | 2 | 99.DS.A01 | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.DS.A12C | Igen | 25 | 84,9 | 8 000 | 3 010 | 963 | ELFOGYOTT | 99.DS.A12C | Rajz |
| Állítható | BMT 55 | 99.DS.A23 | – | 20 | 65 | 8 000 | 5 872,5 | 1 879 | 1 | 99.DS.A23 | Rajz |
| Axiális | BMT 65 | 99.DS.A01 | – | 32 | 68,5 | 6 000 | 1 553,75 | 510 | 1 | 99.DS.A01 | Rajz |
| Radiális dupla | BMT 65 | 99.DS.A31 | – | 32 | 93,6 | 6 000 | 3 215 | 1 029 | ELFOGYOTT | 99.DS.A31 | Rajz |
| Radiális | BMT 65 | 99.DS.A52 | – | 32 | 72 | 6 000 | 3 167,5 | 1 014 | 1 | 99.DS.A52 | Rajz |
| Axiális | BMT 75 | 99.DS.A34 | – | 40 | 40 | 4 000 | 1 871,25 | 599 | 1 | 99.DS.A34 | Rajz |
| Radiális | BMT 85 | 99.DS.A56 | Igen | 50 | 147,7 | 3 200 | 6 323,75 | 2 024 | 4 | 99.DS.A56 | Rajz |
HAAS ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | L=104,85 | 99.HA.590083 | – | 32 | 75 | 6 000 | 1 181,25 | 378 | 3 | 99.HA.590083 | Rajz |
| Radiális | L=117,55 | 99.HA.590084 | – | 32 | 75 | 6 000 | 2 216,25 | 709 | 1 | 99.HA.590084 | Rajz |
| Radiális | L=104,85 | 99.HA.590085 | – | 32 | 75 | 6 000 | 2 216,25 | 709 | 5 | 99.HA.590085 | Rajz |
| Axiális | L=130,25 | 99.HA.596352 | – | 32 | 75 | 6 000 | 1 181,25 | 378 | 3 | 99.HA.596352 | Rajz |
| Axiális | L=117,55 | 99.HA.590082B | Igen | 32 | 75 | 6 000 | 1 355,85 | 472 | 1 | 99.HA.590082B | Rajz |
| Axiális | L=117,55 | 99.HA.590082 | – | 32 | 75 | 6 000 | 1 181,25 | 378 | 6 | 99.HA.590082 | Rajz |
| Radiális | L=130,25 | 99.HA.596353 | – | 32 | 75 | 6 000 | 2 216,25 | 709 | 2 | 99.HA.596353 | Rajz |
| Radiális | L=117,55 | 99.HA.590084B | Igen | 32 | 75 | 6 000 | 2 800 | 896 | 1 | 99.HA.590084B | Rajz |
| Állítható | L=117,55 | 99.HA.00U2 | – | 25 | 81 | 5 000 | 6 302,5 | 2 017 | 2 | 99.HA.00U2 | Rajz |
| Állítható | L=117,55 | 99.HA.00U2B | Igen | 25 | 81 | 5 000 | 7 258,75 | 2 323 | 1 | 99.HA.00U2B | Rajz |
MAZAK ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális eltolt | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A40 | – | 25 | 116,2 | 6.000 | 2 853,75 | 913 | 2 | 99.MZ.A40 | Rajz |
| Axiális eltolt | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A41 | Igen | 25 | 116,2 | 6.000 | 3 502,5 | 1 121 | 1 | 99.MZ.A41 | Rajz |
| Radiális | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A46 | – | 25 | 100 | 6.000 | 2 983,75 | 955 | 1 | 99.MZ.A46 | Rajz |
| Radiális | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A47 | Igen | 25 | 100 | 6.000 | 3 372,5 | 1 079 | 2 | 99.MZ.A47 | Rajz |
| Radiális | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A65 | – | 32 | 130 | 6.000 | 3 372,5 | 1 079 | 1 | 99.MZ.A65 | Rajz |
| Axiális eltolt | QTN2 – VDI40 | 99.MZ.A58 | – | 32 | 120 | 6.000 | 3 113,75 | 996 | ELFOGYOTT | 99.MZ.A58 | Rajz |
| Radiális dupla | QTN2 – VDI40 | 99.MZ.A73 | – | 32 | 130 | 6.000 | 3 502,5 | 1 121 | 1 | 99.MZ.A73 | Rajz |
| Állítható | QTN2 – VDI40 | 99.MZ.A74 | – | 25 | 85 | 6.000 | 5 317,5 | 1 702 | 2 | 99.MZ.A74 | Rajz |
| Állítható | QTN1 – VDI40 | 99.MZ.A56 | – | 20 | 85 | 6.000 | 5 317,5 | 1 702 | 1 | 99.MZ.A56 | Rajz |
| Állítható | QTN2 – VDI40 | 99.MZ.A64 | Igen | 25 | 85 | 6.000 | 6 873,75 | 2 200 | 1 | 99.MZ.A64 | Rajz |
| Axiális eltolt | QTN3 – VDI50 | 99.MZ.A76 | - | ISO 40 | 92,5 | 4.000 | 4 538,75 | 1 452 | 1 | 99.MZ.A76 | Rajz |
| Radiális | QTN2 – VDI40 | 99.MZ.A65 | Igen | 25 | 75 | 6.000 | 3 372,5 | 1 079 | 1 | 99.MZ.A65 | Rajz |
| Axiális | QTS1 – BMT68 | 99.MZ.A06 | Igen | 32 | 70 | 6.000 | 2 983,75 | 955 | ELFOGYOTT | 99.MZ.A06 | Rajz |
| Radiális | QTS1 – BMT68 | 99.MZ.A09 | – | 32 | 80 | 6.000 | 3 372,5 | 1 079 | 1 | 99.MZ.A09 | Rajz |
| Állítható | QTS1 – BMT68 | 99.MZ.A14 | – | 25 | 80 | 6.000 | 5 317,5 | 1 702 | 1 | 99.MZ.A14 | Rajz |
| Axiális | QTS1 – BMT68 | 99.MZ.A03 | – | 32 | 70 | 6.000 | 2 465 | 789 | 1 | 99.MZ.A03 | Rajz |
MIYANO ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | Ø38 | 99.MY.A21 | – | 25 | 73,7 | 6.000 | 1 540 | 740 | 1 | 99.MY.A21 | Rajz |
| Axiális | Ø45 | 99.MY.A02 | – | 25 | 57,6 | 6.000 | 1 066,25 | 512 | ELFOGYOTT | 99.MY.A02 | Rajz |
| Radiális | Ø45 | 99.MY.A06 | – | 25 | 65 | 6.000 | 3 070 | 1.479 | 1 | 99.MY.A06 | Rajz |
| Axiális | Ø54 | 99.MY.A25 | Igen | 25 | 77,2 | 6.000 | 1 581,25 | 759 | 1 | 99.MY.A25 | Rajz |
| Radiális | Ø54 | 99.MY.A12 | Igen | 32 | 75 | 6.000 | 2 758,25 | 1.325 | 1 | 99.MY.A12 | Rajz |
| Állítható | Ø54 | 99.MY.A20 | – | 20 | 75 | 6.000 | 7 782,5 | 3.736 | 1 | 99.MY.A20 | Rajz |
NAKAMURA ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | BMT 44 | 99.NK.A40 | – | 25 | 57,2 | 6.000 | 1 182,5 | 378 | 3 | 99.NK.A40 | Rajz |
| Radiális | BMT 44 | 99.NK.A50 | – | 25 | 60 | 6.000 | 2 095 | 670 | 3 | 99.NK.A50 | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.NK.A13 | – | 32 | 55 | 6.000 | 2 335 | 747 | 2 | 99.NK.A13 | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.NK.A15 | – | 32 | 75 | 6.000 | 2 972,5 | 951 | 1 | 99.NK.A15 | Rajz |
| Radiális | BMT 55 | 99.NK.A14 | Igen | 32 | 55 | 6.000 | 3 148,75 | 1 008 | 1 | 99.NK.A14 | Rajz |
| Radiális dupla | BMT 55 | 99.NK.A11 | – | 25 | 75 | 6.000 | 3 486,25 | 1 116 | 1 | 99.NK.A11 | Rajz |
| Állítható | BMT 55 | 99.NK.A22 | – | 20 | 71 | 6.000 | 5 383,75 | 1 723 | 1 | 99.NK.A22 | Rajz |
| Axiális | BMT 65 | 99.NK.A51 | – | 32 | 77,9 | 6.000 | 1 445 | 462 | 2 | 99.NK.A51 | Rajz |
| Axiális | BMT 65 | 99.NK.A52 | – | 32 | 77,9 | 6.000 | 1 878,75 | 601 | 1 | 99.NK.A52 | Rajz |
| Állítható | BMT 44 | 99.NK.A59 | – | 16 | 68,5 | 6.000 | 5 383,75 | 1 723 | 2 | 99.NK.A59 | Rajz |
| Állítható | BMT 65 | 99.NK.A82 | – | 25 | 80 | 6.000 | 5 383,75 | 1 723 | 3 | 99.NK.A82 | Rajz |
| Állítható | BMT 55 | 99.NK.A58 | – | 32 | 65 | 6.000 | 2 337,5 | 1 723 | 1 | 99.NK.A58 | Rajz |
OKUMA ▾
| Típus | VDI / BMT | Kód | Belső hűtés | ER | H | Rpm | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiális | BMT 60 | 99.OK.A80 | – | 32 | 79 | 6.000 | 2 108,75 | 675 | 6 | 99.OK.A80 | Rajz |
| Axiális | BMT 60 | 99.OK.A81 | Igen | 32 | 70 | 6.000 | 2 676,25 | 856 | 2 | 99.OK.A81 | Rajz |
| Radiális | BMT 60 | 99.OK.A83 | Igen | 32 | 70 | 6.000 | 4 538,75 | 1 452 | 4 | 99.OK.A83 | Rajz |
| Radiális | BMT 60 | 99.OK.A82 | – | 32 | 70 | 6.000 | 3 810 | 1 219 | ELFOGYOTT | 99.OK.A82 | Rajz |
GYORSÍTÓFEJEK
Gerardi gyorsítófejek készletkisöprésben – különböző kivitelek és méretek.
ART. 10HS ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 42 | 65 | 6–8,5 | GSS10HS-000001C_446 | 6 864 | 2 733 | 1 | GSS10HS-000001C_446 | – |
ART. 10HS 70 Bar ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 42 | 65 | 6–8,5 | GSS10HS-0R7001C_346 | 7 794,67 | 3 148 | 1 | GSS10HS-0R7001C_346 | – |
ART. GSS-13 ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 42 | 65 | 6–8,5 | GSS1300-000001C_346 | 3785,33 | 1 626 | 1 | GSS1300-000001C_346 | – |
| 157 | 42 | 65 | 6–8,5 | GSS1300-000001C_446 | 3785,33 | 1 626 | 1 | GSS1300-000001C_446 | – |
ART. GSS-16 ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 42 | 65 | 6–9 | GSS1600-000001C_448 | 4 649,33 | 2 017 | 1 | GSS1600-000001C_448 | – |
ART. GSS-20 ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,5 | 42 | 80 | 9–11 | GSS2000-000001C_458 | 5 384 | 2 310 | 1 | GSS2000-000001C_458 | – |
ART. GSS-26 ▾
| A | B | H | KG | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 51 | 110 | 21 | GSS2600-000002C_351 | 11 564 | 4 982 | 1 | GSS2600-000002C_351 | – |
TÖMBÖK
Gerardi szorítótömbök outlet készletből. Az alábbi kategóriákra kattintva megtekintheted a pontos méreteket, kódokat, listaárakat, outlet árakat és az elérhető mennyiségeket.
ART. 53B
ART. 53C
ART. 53C1
ART. 53F
ART. 54B
ART. 55B
ART. 55C
ART. 55C1
ART. 55F
ART. 56C
ART. 57B2
ART. 57E
ART. 55B2
ART. 53B ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 40 | – | – | 900 | 336 | 8.53.B00115 | 4 304,24 | 1 776 | 1 | 8.53.B00115 | Rajz |
| 360 | 500 | 45 | – | – | 610 | 319 | 8.53.B00170 | 3 624,24 | 1 495 | 1 | 8.53.B00170 | Rajz |
| 360 | 520 | 45 | – | – | 950 | 508 | 8.53.B00185 | 5 733,33 | 2 365 | 1 | 8.53.B00185 | Rajz |
ART. 53C ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 400 | 40 | – | – | 450 | 150 | 8.53.C00060 | 3 169,70 | 1 308 | 3 | 8.53.C00060 | Rajz |
| 250 | 400 | 40 | – | – | 550 | 175 | 8.53.C00080 | 3 363,64 | 1 443 | 1 | 8.53.C00080 | Rajz |
| 270 | 400 | 40 | – | – | 510 | 176 | 8.53.C00110 | 3 641,21 | 1 502 | 1 | 8.53.C00110 | Rajz |
| 300 | 500 | 40 | – | – | 900 | 336 | 8.53.C00115 | 6 146,67 | 2 536 | 2 | 8.53.C00115 | Rajz |
| 330 | 500 | 40 | – | – | 660 | 287 | 8.53.C00120 | 5 421,82 | 2 237 | 1 | 8.53.C00120 | Rajz |
| 350 | 500 | 40 | – | – | 450 | 226 | 8.53.C00150 | 4 353,94 | 1 796 | 1 | 8.53.C00150 | Rajz |
| 350 | 630 | 40 | – | – | 820 | 402 | 8.53.C00180 | 7 678,79 | 1 796 | 1 | 8.53.C00180 | Rajz |
| 500 | 800 | 40 | – | – | 800 | 600 | 8.53.C00230 | 10 899,39 | 4 496 | 2 | 8.53.C00230 | Rajz |
ART. 53C1 ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár € | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 630 | 40 | – | – | 950 | 568 | 8.53.C10205 | 8 518,79 | 3 514 | 1 | 8.53.C10205 | Rajz |
ART. 53F ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 400 | 40 | – | – | 570 | 174 | 8.53.F00080 | 4 901,82 | 2 022 | 1 | 8.53.F00080 | Rajz |
| 200 | 400 | 40 | – | – | 550 | 175 | 8.53.F00081 | 5 551,52 | 2 290 | 1 | 8.53.F00081 | Rajz |
| 250 | 500 | 40 | – | – | 610 | 215 | 8.53.F00090 | 5 992,73 | 2 472 | 1 | 8.53.F00090 | Rajz |
| 250 | 500 | 40 | – | – | 650 | 225 | 8.53.F00100 | 6 272,73 | 2 588 | 1 | 8.53.F00100 | Rajz |
| 250 | 500 | 40 | – | – | 750 | 235 | 8.53.F00105 | 6 504,24 | 2 738 | 1 | 8.53.F00105 | Rajz |
| 300 | 500 | 40 | – | – | 900 | 336 | 8.53.F00113 | 8 014,55 | 3 306 | 1 | 8.53.F00113 | Rajz |
| 350 | 500 | 40 | – | – | 550 | 263 | 8.53.F00160 | 7 201,21 | 2 971 | 1 | 8.53.F00160 | Rajz |
| 450 | 630 | 40 | – | – | 650 | 384 | 8.53.F00200 | 11 287,27 | 4 656 | 1 | 8.53.F00200 | Rajz |
ART. 54B ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 360 | 630 | 630 | 45 | 550 | 375 | 8.54.B00100 | 4 304,24 | 1 776 | 1 | 8.54.B00100 | Rajz |
ART. 55B ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 450 | 160 | 65 | – | 850 | 604 | 8.55.B00190 | 7 036,36 | 2.903 | 2 | 8.55.B00190 | Rajz |
ART. 55C ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 150 | 45 | – | 660 | 222 | 8.55.C00052 | 4 058,18 | 1.674 | 1 | 8.55.C00052 | Rajz |
| 550 | 350 | 100 | 60 | – | 650 | 321 | 8.55.C00080 | 5 699,39 | 2.351 | 2 | 8.55.C00080 | Rajz |
| 630 | 450 | 150 | 50 | – | 820 | 418 | 8.55.C00170 | 7 524,85 | 3.104 | 2 | 8.55.C00170 | Rajz |
ART. 55C1 ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 200 | 50 | 25 | 900 | 371 | 8.55.C10085 | 5 164,85 | 2 131 | 2 | 8.55.C10085 | Rajz |
ART. 55F ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 800 | 200 | – | 50 | 1000 | 814 | 8.55.F00192 | 19 853,33 | 8 190 | 1 | 8.55.F00192 | Rajz |
ART. 56C ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 330 | 150 | – | – | 610 | 174 | 8.56.C00040 | 2 736,97 | 1 303 | 1 | 8.56.C00040 | Rajz |
| 450 | 330 | 150 | – | – | 610 | 174 | 8.56.C00050 | 3 158,79 | 1 303 | 1 | 8.56.C00050 | Rajz |
ART. 57B2 ▾
| A | B | C | D | E | H | Kg | Kód | Listaár $ | Outlet ár € | Mennyiség | Ugrás a termékre | Rajz letöltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 500 | 50 | – | 80 | 850 | 242 | 8.57.B20110 | 3 161,21 | 1 304 | 1 | 8.57.B20110 | Rajz |
ART. 57E ▾
